![]()
![]()
VISION FITNESS X6850 HRT
Rower eliptyczny
16988.99 PLN*
Cena netto: 13925.40 PLN
Koszty dostawy od: 159.00 PLN *
Dostawa w Warszawie od: 69.99 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Vision Fitness,
|
Opis
Specyfikacja
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Regulacja nachylenia | 20 poziomów/ 4-20° |
| Sposób pomiaru pulsu | Telemetryczny system pomiaru pulsu oraz czujniki pomiaru pulsu, opaska do pomiaru |
| Komputer treningowy | Tak, 17,8cm LCD z 8 informacjami stale wyświetlanymi, 3 wyświetlacze LCD, 2-stopniowy wiatrak |
| P. treningowe inne | - Manual - Interval - Watt - Glute Burn - Summit Hike (wspinaczka) - Sprint 8 - Total Body - HRT Fat Burner - HRT Cardio - HRT Interval - HRT Bieg pod górę - 5 Programów Użytkownika |
| Pomiar czasu (częściowy/całkowity) | Tak |
| Pomiar dystansu (częściowy/całkowity) | Tak |
| Pomiar spalonych kalorii (częściowy/całkowity) | Tak |
| Pomiar częstotliwości ćwiczeń | Obroty na minutę |
| Inne funkcje | - Nachylenie - Poziom Oporu - Mets - % Rytm pracy serca - Zegar |
| Profil programu | Tak |
| Pomiar mocy w WAT | Tak |
| Pedały | Ramiona BIO-RADIUS, Praca w dwóch płaszczyznach |
| Długość kroku | 48-51cm |
| Materiał | - Rama ze stali |
| Ciężar koła zamachowego | 11 kg |
| System oporu | Magnetyczny system, Cambridge Motor Works |
| Regulacja oporu | 20 poziomów trudności, zamiana co 5 Watt |
| Pomiar pulsu | Tak |
| Pomiar prędkości | Tak |
| Napęd | Pas Poly-v, Quiet Glide |
| Max. waga ćwiczącego | 200 kg |
| Zasilanie | Kabel sieciowy 220V |
| Waga | 152 kg |
| Inne cechy | - CSafe Port |
| Wymiary | 198 x 76 x 188 cm |
| W zestawie | - Maszyna eliptyczna Vision Fitness X6850 hrt - Instrukcja, Gwarancja PL |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 1699 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Raty 6 rat x 1% | Żagiel 18 x 0% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | Lukas 10 x 0% | 10 rat po 0,5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | Raty z ubezpieczeniem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | — | — | 3001 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 1699 | — | — | — | — | — | 1699 | 1784 | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | 1620 | 1654 | — | — | 1654 | 1688 | 1671 |
| 15 | — | 1133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | 944 | 1148 | 1182 | — | — | 1182 | 1216 | 1199 |
| 24 | — | — | — | — | 912 | 946 | — | — | 946 | 980 | 963 |
| 36 | — | — | — | — | 676 | 710 | — | — | — | — | 727 |
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł) | Zakup na raty | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 159.00 | 159.00 | 159.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





cena: 8078.99 PLN
cena: 1548.99 PLN
KONTAKT