![]()
![]()
AEG ELECTROLUX Santo 86378KG8
Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem
3453.07 PLN*
Cena netto: 2830.39 PLN
Koszty dostawy od: 290.00 PLN *
Dostawa w Warszawie od: 184.99 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj siÄ™ z
opiekunem marki AEG,
|
Dane podstawowe
| Rodzaj urządzenia | Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ urządzenia | Urządzenie wolnostojące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Głębokość | 62.3 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość | 59.5 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość | 200 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość agregatów | 2 agregaty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 315 kWh | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Lokalizacja zamrażarki | Na dole | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość obiegów | 2 Termostaty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość drzwi | 2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość półek w chłodziarce | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość koszyków | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj półek | Szklane | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Komora Biofresh | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor boków lodówki | Inox | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Front wykonany z | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj oświetlenia chłodziarki | Oświetlenie wewnętrzne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie komory zamrażania | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System wspomagania otwierania drzwi | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 30 h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odpływ wody | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zdolność zamrażania w cigu 24 godz | 14 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Metoda odszraniania komory chłodniczej | Automatyczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Metoda odszraniania komory zamrażalnika | Ręczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydajność kostkarki | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obustronny montaż drzwi | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność komory Biofresh | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zamrażarka | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kostkarka do lodu | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność całkowita | 361 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność chłodziarki | 245 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemość zamrażarki | 116 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| NoFrost w zamrażarce | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne systemy | Holiday(AEG ELEC), Longfresh(AEG ELEC), A+, T-alarmLS, Coolmatic(AEG ELEC), Taste Guard(AEG ELEC), Frostmatic(AEG ELEC), Quick Chill(AEG ELEC), Antifingerprints | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Inox | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | Stal Szlachetna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji | 2 lata | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | Raty 1% | Raty z ubezpieczeniem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12 | 329 | 336 | 322 | 340 | |
| 18 | 233 | 240 | 226 | 244 | |
| 24 | 185 | 192 | 178 | 196 | |
| 36 | 137 | 144 | — | 148 | |
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| PrzesyÅ‚ka kurierska (Dostawa firmÄ… kurierskÄ…) | 290.00 | 299.00 | — | 290.00 | 383.23 | 290.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 145.00 | — | 145.00 | 145.00 | 238.23 | 145.00 |





cena: 5980.99 PLN
cena: 5749.98 PLN
KONTAKT