![]()
![]()
AEG ELECTROLUX Santo 86378KG8
Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem
3453.07 PLN*
Cena netto: 2830.39 PLN
Koszty dostawy od: 290.00 PLN *
Dostawa w Warszawie od: 209.99 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj siÄ™ z
opiekunem marki AEG,
|
Dane podstawowe
| okres gwarancji | 2 lata | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| rodzaj urządzenia | chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| typ urządzenia | urządzenie wolnostojące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| klasa efektywności energetycznej | a+ | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| inne systemy | t-alarmls, coolmatic(aeg elec), a+, taste guard(aeg elec), frostmatic(aeg elec), quick chill(aeg elec), antifingerprints, holiday(aeg elec), longfresh(aeg elec) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| metoda odszraniania komory chłodniczej | automatyczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| materiał | stal szlachetna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| kolor | inox | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| kolor boków lodówki | inox | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| front wykonany z | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| sterowanie | elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość drzwi | 2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość półek w chłodziarce | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| rodzaj półek | szklane | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| wyświetlacz | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 315 kwh | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| system wspomagania otwierania drzwi | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| czas przechowywania w przypadku awarii | 30 h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| głębokość | 62.3 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| szerokość | 59.5 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| wysokość | 200 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość obiegów | 2 termostaty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość agregatów | 2 agregaty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| obustronny montaż drzwi | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| kostkarka do lodu | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| wydajność kostkarki | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| pojemność całkowita | 361 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| pojemność chłodziarki | 245 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| rodzaj oświetlenia chłodziarki | oświetlenie wewnętrzne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| komora biofresh | nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| pojemność komory biofresh | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| zamrażarka | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| lokalizacja zamrażarki | na dole | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| pojemość zamrażarki | 116 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| nofrost w zamrażarce | nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| zdolność zamrażania w cigu 24 godz | 14 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość szuflad w zamrażarce | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| oświetlenie komory zamrażania | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| metoda odszraniania komory zamrażalnika | ręczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ilość koszyków | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| odpływ wody | brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | Raty z ubezpieczeniem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | 329 | 336 | 336 | 343 | 340 |
| 18 | 233 | 240 | 240 | 247 | 244 |
| 24 | 185 | 192 | 192 | 199 | 196 |
| 36 | 137 | 144 | — | — | 148 |
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł) | Pobranie gotówki przez dostawcę (+9 zł) | Płatność w siedzibie firmy (+0 zł) | Zakupy na raty | Płatność kartą kredytową - Płatności elektroniczne | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| PrzesyÅ‚ka kurierska (Dostawa firmÄ… kurierskÄ…) | 290.00 | 299.00 | — | 290.00 | 383.23 | 290.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 145.00 | — | 145.00 | 145.00 | 238.23 | 145.00 |





cena: 934.99 PLN
KONTAKT